|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 食品保健品 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 红色粉末 |
| 别名 | 火龙果粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25kg纸板桶 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 陕西宝鸡 |
| 英文名称 | |
| 提取来源 | 火龙果 |
| 包装规格 | 1kg铝箔袋/25kg纸板桶 |
| 纯度 | 10-90% |
| 主要成分 | 火龙果粉 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 【产品名称】 | 火龙果冷榨果粉水溶性火龙果粉火龙果粉厂家 |
| 【英文名称】 | Dragon fruit extract |
| 【产品别名】 | 火龙果提取物 火龙果浓缩粉 |
| 【产品简介】 | 选用新鲜红心火龙果果肉打浆喷雾干燥而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品可靠。 |
| 【产品性状】 | 淡粉色精细粉末 |
| 【理化指标】 | 溶 解 性:溶于水 |
|
|
目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求) |
|
|
堆积密度:0.40-0.70g/ml |
|
|
干燥失重:≤5.00% |
|
|
灰 分:≤5.00% |
|
|
菌落总数:<1000CFU/g |
|
|
酵母菌和霉菌:<100CFU/g |
|
|
大肠杆菌:不得检出 |
|
|
沙门氏菌:不得检出 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
| 【有 效 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 饮品冲调、压片糖果、代餐粉、烘培着色等 |
| 【产品性质】 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
|
|
采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; |
|
|
产品溶解性好,水分含量低,容易运输储存; |
|
|
粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |