|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 食品保健品 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | 菊苣提取物 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25kg纸板桶 |
| 产地/厂商 | 斯诺特 |
| 英文名称 | |
| 提取来源 | 菊苣提取物 |
| 包装规格 | 1kg铝箔袋/25kg纸板桶 |
| 纯度 | 10-90% |
| 主要成分 | 菊苣 |
| 执行质量标准 | 企标 |
本厂供应产品主要分为:动植物肽、原粉生粉熟粉/果蔬粉、各种动植物提取物/单体、动植物肽、营养品原料、化妆品原料、医药中间体等,需要的朋友可直接拨打电话158-7761-2813,微信同号。
推荐产品:菊苣提取物、菊苣粉、菊苣速溶粉、菊苣浓缩粉
斯诺特生物可订做各种规格提取物,不添加任何辅料,全水溶,保证含量


本公司专业生产菊苣提取物、等各类药食同源原料。质量稳定,长期现货供应,欢迎前来咨询和采购!
菊苣提取物 菊苣多肽 长期供应 厂家供应。
指标:菊苣提取物,提取比例10:1;20:1 30:1 (可定制),棕黄色粉末。
| 【产品名称】 | 菊苣提取物 菊粉 |
| 【英文名称】 | Chicory extrct |
| 【别 名】 | 苦苣、苦菜、咖啡草提取物 |
| 【拉 丁 名】 | Asparagus officinalis |
| 【提取来源】 | 菊科植物毛菊苣及菊苣的地上部分或根部 |
| 【植物简介】 | 菊苣(Cichorium intybus L.),菊科菊苣属,多年生草本植物。根肉质、短粗。茎直立,有棱,中空,多分枝。叶互生,长倒披针形,头状花序,花冠舌状,花色青蓝 |
| 【有效成分】 | 菊苣甙蛋白质,粗脂肪,胡萝卜素、维生素A、C、钾、钙、镁等微量元素 |
| 【 CAS号 】 | 68650-43-1 |
| 【产品规格】 | 10:01 |
| 【检测方法】 | TLC |
| 【产品性状】 | 棕黄色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品用途】 | 用于烟草加香,加料能缓和辛辣刺激味。燃吸时可产生香味物质,改善吸味增强劲头。已用于混合型卷烟香精的配方中。利用其苦味的特性,可代替啤酒花用于啤酒的生产 |
| 【产品应用】 | 固体饮料,乳制品,方便食品,膨化食品,调味品,烘焙食品,休闲食品 冷食冷饮 |








1.主要从事各类*植物提取物、医药中间体,食品*原料,果蔬粉、化妆品原料的研发、生产、*售。品质优良,常年足量供应,可满足客户不同需求。
2.公司产品严格按照行业标准规范化生产,纯度及微生物等指标均检测合格。
3.本品源自*提取,非化学合成品;
4.在完善产品工艺的同时,我们仍在不断研发更多满足市场需求的健康系列产品。欢迎您提出宝贵建议。



