![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 食品保健品 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 淡黄色液体 |
别名 | 水蜜桃提取液 |
CAS编号 | |
包装 | 50kg纸板桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 陕西宝鸡 |
英文名称 | Peach concentrate juice |
提取来源 | 水蜜桃 |
包装规格 | 1kg铝箔袋/25kg纸板桶 |
纯度 | 比重1.1-1.3% |
主要成分 | 水蜜桃 |
执行质量标准 | 企标 |
水蜜桃属于球形可食用水果类,它的蛋白质含量比苹果、葡萄高一倍,比梨子高七倍,铁的含量比苹果多三倍,比梨子多五倍,富含多种维生素,其中维生素C。水蜜桃树属于落叶小乔木植物,一般树高3-4米。开始结果早,定植2~3年开始结果,6~7年达盛果期,15~20年后渐入衰老,寿命较短,较好的25~30年还保持高产量。
水蜜桃皮很薄,果肉丰富,宜于生食。刚熟的桃子硬而甜,熟透的桃子软而多汁。
产品名称 | 水蜜桃浓缩汁 |
英文名称 | Peach concentrate juice |
产品性状 | 水蜜桃浓缩汁为淡黄色液体 |
产品简介 | 采用新鲜水蜜桃浓缩而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品安全可靠。 |
包装规格 | 标准包装:50kg/桶 |
储存条件 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
有 效 期 | 一个月 |
产品应用 | 饮料 |
产品性质 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
|
采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; |
|
产品溶解性好,水分含量低,容运输储存; |
|
粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |
|